Innovating
for the Future
연구성과 - 특허
혁신적인 연구를 통해 다양한 특허를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 독창적인 기술과 제품을 개발하고 있습니다. 이러한 연구 특허는 회사의 경쟁력을 강화하며, 지속적으로 업계를 선도하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
Technology | 국내 | 해외 | 총계 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록 | 출원 | 등록 | 출원 | 등록 | 출원 | 합계 | ||
HumaMAX | 16 | 1 | 15 | 1 | 31 | 2 | 33 | γ-PGA의 기능성에 따라 다양한 용도특허 보유 |
MucoMAX | 8 | 1 | 32 | 9 | 40 | 10 | 50 | 유산균 표면 발현 기술 관련 원천특허 및 용도특허 보유 |
기타 | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | 5 | - |
합계 | 25 | 6 | 47 | 10 | 72 | 16 | 88 |
- 특허: 88건 (등록 특허 72건, 출원 특허 16건) - 국내특허: 31건 (등록 특허 25건, 출원 특허 6건) - 해외특허: 57건 (등록 특허 47건, 출원 특허 10건) |
31 | 57 |
글로벌 IP 포트폴리오로 플랫폼 기술
Platform | 구분 | 등록번호 | 명칭(국문) | Patent Status |
---|---|---|---|---|
MucoMax® | 자궁경부전암 | KR 10-1471043 | 안정적인 항시적 고발현 자궁경부암 치료백신용 벡터 및 그에 의해 형질전환된 재조합 유산균 | 한국 / 미국 외 15개국 등록 |
MucoMax® | 자궁경부전암 | US 7871816 | 인간 파필로마바이러스에 대한 백신용 벡터 및 그에 의해 형질전환된 미생물 | 미국 등록 |
MucoMax® | 근디스트로피 | KR 10-0857861 | Myo-2 펩타이드 중합체와 마이오스타틴의 융합단백질표면발현용 벡터 및 상기 벡터로 형질전환된 미생물 | 한국/미국 외 2개국 등록 |
MucoMax® | 근디스트로피 | KR 10-0872042 | 마이오스타틴을 발현하는 세포표면 발현벡터 및 상기벡터에 의해 형질전환된 미생물 | 한국 등록 |
MucoMax® | 유산균 표면 디스플레이 기술 | KR 10-0972843 | 신규 항시적 고발현 프로모터 및 그 용도 | 한국/미국 외 2개국 등록 |
MucoMax® | 유산균 표면 디스플레이 기술 | KR 10-1564084 | repE 변이유전자를 함유하는 항시적 고발현 벡터 | 한국/미국 외 1개국 등록 |
MucoMax® | 유산균 표면 디스플레이 기술 | KR 10-2077703 | 바실러스 속 균주 유래의 폴리감마글루타산 합성유전자를 이용한 표면 발현용 벡터 및 이를 이용한 단백질의 미생물표면 발현 방법 | 한국 외 1개국 등록 |
MucoMax® | 유산균 표면 디스플레이 기술 | KR 10-2594583 | 락토바실러스 카제이 유래 갈락토오스 뮤타로테이즈 유전자의 프로모터를 이용한 항시적 고발현 표면발현벡터 및 그 이용 | 한국 외 3개국 등록 |
MucoMax® | 유산균 표면 디스플레이 기술 | KR 10-2604524 | 락토바실러스 카제이 유래의 두 종류 프로모터를 이용한 두 가지 목적단백질의 동시표면발현벡터 및 이를 이용한 단백질의 미생물표면 발현 방법 | 한국 외 1개국 등록 |
HumaMax® | 항바이러스 | KR 10-0873179 | 폴리감마글루탐산을 함유하는 바이러스의 감염 억제용 조성물 | 한국/미국 외 2개국 등록 |
HumaMax® | 항바이러스 | KR 10-1765600 | 폴리감마글루탐산의 자궁경부상피이형증 치료 용도 | 한국/미국 등록 |
HumaMax® | 항바이러스 | KR 10-2538216 | 폴리감마글루탐산을 유효성분으로 포함하는 코로나 바이러스(SARS-CoV-2) 감염질환의 예방, 경감 또는 치료용 약학적 조성물 | 한국 등록 |
HumaMax® | 항알러지 | KR 10-0992551 | 폴리감마글루탐산을 포함하는 천식 또는 알레르기성 질환의 예방 또는 치료용 조성물 | 한국 등록 |
HumaMax® | 항알러지 | KR 10-2496383 | 폴리감마글루탐산을 함유하는 아토피성 피부 증상 개선용 조성물 | 한국 외 1개국 등록 |
HumaMax® | 면역보강제 | KR 10-1342641 | 폴리감마글루탐산-키노산 나노입자를 함유하는 면역보강제 조성물 | 한국 외 1개국 등록 |
HumaMax® | 면역보강제 | KR 10-0517114 | 폴리감마글루탐산을 함유하는 면역보강제 조성물 | 한국 외 3개국 등록 |
HumaMax® | 기타 | KR 10-1054808 | 폴리감마글루탐산을 함유하는 혈중 콜레스테롤 함량 개선용 조성물 | 한국 등록 |
HumaMax® | 기타 | KR 10-0582120 | 폴리감마글루탐산을 유효성분으로 함유하는 히알루로니다제저해제 | 한국/미국 등록 |
HumaMax® | 기타 | KR 10-1006976 | 폴리감마글루탐산 하이드로젤의 제조방법 | 한국 등록 |
HumaMax® | 기타 | KR 10-2091587 | 감마올리고펩타이드 또는 그 염을 함유하는 주름개선용 화장료 조성물 | 한국 등록 |
HumaMax® | 기타 | KR 10-2440573 | 폴리감마글루탐산을 함유하는 프리바이오틱스 조성물 | 한국 등록 |
연구성과 - 논문
당사는 연구개발 중심 기업으로 설립 이후 꾸준히 연구성과에 대한 논문 발표를 지속하고 있으며 지금까지 기초연구 관련 111편, 임상연구 관련 4편 등 총 115편의 다양한 성과를 보유하고 있습니다.
HumaMAX
MucoMAX
기타
주요 논문